Akce
22.12. začne v 16 h. VÁNOČNÍ SCHŮZKA s tradičním programem, který bude trvat cca do 20 h. Pro ty, kteří budou mít zájem je zajištěn večerní program včetně promítání filmu a poté přespání v klubovně (přibalte si spacák a karimatku!). S sebou si vezměte minimálně jeden anonymní dárek, na sebe kroj, vítáno je také cokoliv dobrého na zub a samozřejmě dobrá nálada. Čeká na nás mnoho vánočních překvapení včetně jednoho velkého, těžkého a obrovského:) od našeho vůdce. Proto si rozhodně nenechte ujít závěrečnou schůzku tohoto kalendářního roku a přijďte!!!
Každý druhý pátek míváme oddílové schůzky. Jejich čas věnujeme rozvoji našich členů, často hrajeme nejrůznější hry. Na jedné z oddílovek začala i celoroční etapová hra na téma Piráti z Karibiku. Fotky naleznete ve fotogalerii.
V měsíci říjnu jsme se mimo jiné dostali do přírody. I díky počasí se nám vydařila výprava na Kelčský Javorník.
V tomtéž měsíci si několik dobrovolníků připravilo pro všechny skauty, skautky, rovery a rangers Akci X. Jednalo se o netradičně pojatou speciálně říjnovou oslavu. Všem děkujeme za přípravu i účast!
11.11. 06 mělo celé středisko možnost zahrát si jedinečnou hru jménem Wall Street. Hráči se vžili do rolí obchodníků na burze, kupovali a prodávali akcie firem a snažili se získat co největší jmění:) Situaci si můžete přiblížit z fotek na webu Mafie 011…
| Celkové bodování za školní rok 2005/2006 | |||||||||||
| září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | Celkem | Pořadí | |
| Kondoři | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1. |
| Medvědi | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2. |
| Bobři | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3. |
| 1.etapa | 2.etapa | 3.etapa | 4.etapa | Celkem | |||||||
| Kondoři | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Medvědi | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Bobři | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
| Celkové bodování za školní rok 2005/2006 | |||||||||||
| září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | Celkem | Pořadí | |
| Stanley | 82,13% | 91,15% | 89,77% | 100,00% | 92,39% | 64,91% | 87,93% | 100,00% | 87,69% | 88,44% | 2 |
| Honza Č. | 56,36% | 84,96% | 87,50% | 100,00% | 95,65% | 89,47% | 91,38% | 98,44% | 93,85% | 88,62% | 1 |
| Michal | 45,09% | 61,06% | 75,00% | 77,59% | 32,61% | 52,63% | 40,52% | 31,25% | 34,62% | 50,04% | 13 |
| Honza P. | 51,53% | 73,45% | 35,23% | 68,97% | 86,96% | 29,82% | 76,72% | 96,88% | 80,00% | 66,62% | 6 |
| Milan | 33,63% | 13,64% | 22,41% | 18,48% | 35,09% | 29,31% | 62,50% | 27,69% | 30,34% | 18 | |
| Pepa | 28,99% | 46,90% | 61,36% | 39,66% | 43,48% | 57,89% | 32,76% | 51,56% | 57,69% | 46,70% | 14 |
| Míša F. | 43,97% | 50,00% | 56,92% | 50,30% | 12 | ||||||
| Jonáš | 62,80% | 81,25% | 41,43% | 84,62% | 52,46% | 75,00% | 93,55% | 91,49% | 97,10% | 75,52% | 3 |
| Kuba | 49,92% | 65,97% | 49,29% | 64,10% | 40,16% | 55,77% | 66,94% | 59,57% | 44,20% | 55,10% | 10 |
| Dolda | 67,63% | 63,19% | 47,86% | 78,21% | 53,28% | 96,15% | 45,97% | 62,77% | 65,22% | 64,48% | 7 |
| Dominik | 46,70% | 31,94% | 33,57% | 30,77% | 4,92% | 7,69% | 34,68% | 34,04% | 34,78% | 28,79% | 19 |
| Radek | 37,04% | 43,75% | 37,14% | 50,00% | 34,43% | 56,73% | 48,39% | 56,38% | 39,13% | 44,78% | 16 |
| Martin | 49,92% | 50,69% | 47,86% | 66,67% | 37,70% | 69,23% | 67,74% | 78,72% | 43,48% | 56,89% | 9 |
| Tom | 40,26% | 47,22% | 58,57% | 87,18% | 52,46% | 59,62% | 74,19% | 65,96% | 85,51% | 63,44% | 8 |
| Pepa Hav. | 53,14% | 38,19% | 47,83% | 47,13% | 23,53% | 59,52% | 42,19% | 49,25% | 54,37% | 46,13% | 15 |
| Vojta D. | 66,02% | 52,08% | 47,83% | 82,76% | 77,45% | 47,62% | 6,25% | 37,31% | 43,69% | 51,22% | 11 |
| Marťánek | 74,07% | 81,94% | 55,07% | 75,86% | 78,43% | 38,10% | 57,81% | 82,09% | 63,11% | 67,39% | 5 |
| Venoušek | 61,19% | 59,72% | 75,36% | 88,51% | 80,39% | 100,00% | 84,38% | 32,84% | 25,24% | 67,51% | 4 |
| Jirka K. | 30,60% | 58,33% | 17,39% | 58,62% | 44,12% | 9,52% | 71,88% | 29,85% | 35,92% | 39,58% | 17 |
| Jirka J. | 25,76% | 23,61% | 18,84% | 9,20% | 25,49% | 33,33% | 32,81% | 20,90% | 29,13% | 24,34% | 20 |
Variabilní symboly pro platbu tábora: Václav Blahut…………..72103018
Vojtěch Černohorský….72103007
Milan Dubašák………….72103072
Vojtěch Dvorský………..72103062
Michal Folta……………..72103134
Josef Havelka……………72103063
Josef Herman……………72103074
Petr Hostička……………72103017
Jonáš Indrák…………….72103014
Jiří Jedlička………………72103117
Jiří Kalmus……………….72103065
Jan Pořízek………………72103066
Jakub Pořízek……………72103067
Michal Puna……………..72103004
Martin Rác……………….72103005
Dominik Sehnal………….72103073
Tomáš Sláma…………….72103010
Martin Stavinoha………..72103068
Radek Stavinoha…………72103069
Michal Symerský…………72103111
Stanislav Štěpaník……….72103009